| Disorder | Rating |
| Paranoid Personality Disorder: | Moderate |
| Schizoid Personality Disorder: | Low |
| Schizotypal Personality Disorder: | Moderate |
| Antisocial Personality Disorder: | Low |
| Borderline Personality Disorder: | Moderate |
| Histrionic Personality Disorder: | Very High |
| Narcissistic Personality Disorder: | High |
| Avoidant Personality Disorder: | Low |
| Dependent Personality Disorder: | Moderate |
| Obsessive-Compulsive Disorder: | High |
-- Take the Personality Disorder Test -- -- Personality Disorder Info -- | |
Geez, you'd think I'm a crazy person to see these results!!
Think? Oh no, we know you are! ;)
ReplyDeleteYou don't even want to know what my results were. LOL
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete